57-W-LED-Treiber, Mikrowellen-Bewegungssensor mit Fernbedienung
Marke:
HAISENPunkt Nr.:
HT57VOrder (MOQ):
100pcsZahlung:
L/C, T/T, Western UnionProduktursprung:
ChinaZertifizierung:
CE,ROHS,TUV,RED57-W-LED-Treiber, Mikrowellen-Bewegungssensor mit Fernbedienung
Besonderheit:
Produktbeschreibung
| Mikrowellenfrequenz | 5,8 GHz ± 75 MHz |
| Erfassungsbereich | 25 %/50 %/75 %100 % |
| Erfassungswinkel | 30°-150° |
| Mikrowellenleistung | <0,3 mW |
| Betriebstemperatur | ta: -20 °C ~ 50 °C Tc: 80 °C |
| Haltezeit | 5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/10 min/20 min/30 min |
| Eingangsstrom | 0,7 A max. |
| Eingangsleistung | 65 W max. |
| Tageslichtschwelle | 2 Lux/10 Lux/30 Lux/50 Lux/80 Lux/120 Lux/Deaktivieren |
| Eingangsspannung | 120~240 ~277VAC 50/60Hz |
| Standby-Zeit | 0 Sek./10 Sek./30 Sek./1 Min./5 Min./10 Min./30 Min./+∞ |
| Standby-Dimmstufe | 10 %/20 %/30 %/50 % |
| Anormaler Schutz | SCP: Automatische Wiederherstellung, OVP, OCP, OTP |
| EMV-Norm | EN55015 |
| Sicherheitsstandard | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
| Montagehöhe | Max. 6 m |
| Erfassungsbereich | Max.ø14m |
| LED-Ausgangsstrom | (Max.) 1,2 A |
| LED-Ausgangsspannung | 30 V – 48 V Gleichstrom |
| LED-Ausgangsleistung | (Max.) 57 W |
| Leerlaufspannung | ≤63 VDC (max.) |
| Leistungsfaktor | ≥0,9 |
| Effizienz | 87 % (max.) |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Genehmigung | CE TÜV ROT |
| Installation | Innenleuchten eingebaut |
Schaltplan
Mechanische Struktur (mm)
Erkennungsabdeckung
Demo
Anwendung
Vorherige:
36-W-Isolierlösungssensor mit DIP-SchaltereinstellungNächste:
Abnehmbare Fernbedienung Einstellung LED-Treiber SensorWenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!
Kategorien
© Copyright: 2025 Microtionlight Alle Rechte vorbehalten.
IPv6 -Netzwerk unterstützt