36-W-Isolierlösungssensor mit DIP-Schaltereinstellung
Marke:
HAISENPunkt Nr.:
HT36V-I 1Order (MOQ):
100PCSZahlung:
L/C, T/T, Western UnionProduktursprung:
ChinaZertifizierung:
CE,ROHS,TUV,RED36-W-Isolierlösungssensor mit DIP-Schaltereinstellung
Merkmale:
Produktbeschreibung
| Eingang | Mikrowellenfrequenz | 5,8 GHz ± 75 MHz |
| Mikrowellenleistung | <1 mW | |
| Eingangsspannung | 120~240VAC 50/60Hz | |
| Eingangsstrom | 0,1–0,45 A max. | |
| Eingangsleistung | Max. 45W | |
| Ausgabe | LED-Ausgangsleistung | Max. 36W |
| LED-Ausgangsstrom | 0,75 A/1 A ±5 % | |
| LED-Ausgangsspannung | 27-42 VDC | |
| Sensorparameter | Leerlaufspannung | ≤55 V Gleichstrom |
| Erfassungswinkel | 30°-150° | |
| Haltezeit | 5 s/30 s/1 min/5 min | |
| Erfassungsbereich | 50 %/100 % | |
| Tageslichtschwelle | 2 Lux/10 Lux/50 Lux/Deaktivieren | |
| Standby-Zeit | 0 s/30 s/5 min/+∞ | |
| Standby-Dimmstufe | 10 %/30 % | |
| Leistungsfaktor | ≥0,9 | |
| Effizienz | 80 % (max.) | |
| Montagehöhe | Max. 6 m | |
| Erfassungsbereich | Max. ø14m/45.92ft | |
| Sonstige | Betriebstemperatur | -20°C~50°C Tc: 80°C |
| Anormaler Schutz | SCP: Automatische Wiederherstellung, OVP, OCP, OTP | |
| EMV-Norm | EN55015 | |
| Sicherheitsstandard | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| Genehmigung | CE RoHS | |
| Installation | Innenleuchten eingebaut | |
| Paketanforderung | Luftpolsterfolie, Papier flach, Umkarton | |
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Lebensdauer | 50000 Stunden | |
| Garantie | 3 Jahre |
Schaltplan
Mechanische Struktur (mm)
DIP-Schaltereinstellung
Erkennungsabdeckung
Demo
Anwendung
Vorherige:
120~240VAC Mikrowellen-Bewegungssensor im Einzeldesign für Tripoorf-LichtNächste:
57-W-LED-Treiber, Mikrowellen-Bewegungssensor mit FernbedienungWenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!
Kategorien
© Copyright: 2025 Microtionlight Alle Rechte vorbehalten.
IPv6 -Netzwerk unterstützt