
Deckenleuchte montierter LED-Treibersensor, 28 W Leistung, 220–240 V AC betrieben
Marke:
HAISENPunkt Nr.:
HT28V-IOrder (MOQ):
100PCSZahlung:
L/C, T/T, Western UnionProduktursprung:
ChinaCE TUV RED LED-Treiber-Sensor 220-240VAC 28W isolierte Lösung für Deckenleuchte
Produktbeschreibung
Eingangsspannung | 220~240VAC 50/60Hz |
Eingangsstrom | 0,2–0,14 A max. |
Eingangsleistung | 33 W max. |
Erfassungsbereich | 50 %/100 % |
Haltezeit | 5 s/90 s/ 5 min/10 min |
Tageslichtschwelle | 2Lux /10Lux /50Lux/Deaktivieren |
Standby-Zeit | 0 s/10 s/10 min /+∞ |
Standby-Dimmstufe | 10 %/30 % |
Mikrowellenfrequenz | 5,8 GHz ± 75 MHz |
Mikrowellenleistung | <0,3 mW |
Erfassungswinkel | 30°-150° |
Montagehöhe | Max. 6 m |
Erfassungsbereich | Max.ø14m |
LED-Ausgangsstrom | 0,45 A/0,55 A/0,6 A/0,7 A |
LED-Ausgangsspannung | 24-42 V/24-42 V/24-42 V/24-40 V |
LED-Ausgangsleistung | 11-19W/13-23W/14-25W/17-28W |
Leerlaufspannung | ≤55 V |
Leistungsfaktor | >0,9 |
Effizienz | 85 % (max.) |
Betriebstemperatur | Ta: -20°C+50°C Tc: 80°C |
Anormaler Schutz | SCP: Automatische Wiederherstellung, OVP, OCP, OTP |
EMV-Norm | EN55015 |
Sicherheitsstandard | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
IP-Schutzart | IP20 |
Lebensdauer | 30.000 Stunden |
Garantie | 3 Jahre |
Schaltplan
Mechanische Struktur (mm)
DIP-Schaltereinstellung
Erkennungsabdeckung
Demo
Anwendung
Vorherige:
CE TÜV RED Approved LED-Treibersensor High Power für DeckenleuchteNächste:
Runde LED-Treiber-Sensor-DIP-Schalter-Steuerung 50 60 Hz für DeckenleuchteWenn Sie Fragen oder Anregungen haben, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!
Kategorien
© Copyright: 2025 Microtionlight Alle Rechte vorbehalten.
IPv6 -Netzwerk unterstützt